-
阀体
阀体全部为精密铸造阀体,材质WCB达标、外观精细,无沙眼
-
蝶板
数控车床加工蝶板,密封圈为软硬多层叠式金属圈,具有金属和弹性密封的双重优点,确保在高温、低温环境下均有优良的密封性能
-
阀杆
阀杆采用不锈钢材质,经过调质处理使阀杆的强度提高一倍,降低了因阀杆变形造成的启闭、泄露问题
-
涂装
产品生产完毕后,每台产品均使用无铅油漆对底漆和面漆进行三遍涂装,保证产品外观的亮度与耐锈蚀度
-
蜗轮
产品在打压及调试后对蜗轮调节螺丝再做处理、调节好左右长度一致在发货,每台产品的蜗轮调节螺丝均配有保护螺帽,保护调节螺丝不受损坏。
-
检测
从毛坯到成品包装出厂每个环节层层质检
-
-
-
产品优点
产品介绍
三偏心对夹蝶阀突破普通蝶阀滑动摩擦的短板,依靠三重偏心的几何设计,蝶板只在闭合瞬间贴合阀座,启闭全程几乎无剐蹭,密封面经久耐用。阀体采用对夹短结构,体型轻巧,夹装在两片法兰之间,安装紧凑省时。金属硬密封实现双向零泄漏,耐高温高压,不惧带杂质的介质。既能可靠切断管路,又能平稳调节流量,广泛适配石化、热力、冶金等严苛工况,兼顾密封性与长久使用寿命。
产品参数
| DN | L | H | H1 | A1 | B1 | D1 | Z-d |
| 40 | 43 | 107 | 330 | 180 | 200 | 110 | 4-18 |
| 50 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 125 | 4-18 |
| 65 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 145 | 4-18 |
| 80 | 49 | 125 | 380 | 180 | 200 | 160 | 8-18 |
| 100 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 180 | 8-18 |
| 125 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 210 | 8-18 |
| 150 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 240 | 8-22 |
| 200 | 71 | 215 | 780 | 400 | 425 | 295 | 8-22/12-22 |
| 250 | 76 | 243 | 840 | 400 | 425 | 350/355 | 12-22/12-26 |
| 300 | 83 | 285 | 995 | 450 | 560 | 400/410 | 12-22/12-26 |
| 350 | 92 | 320 | 1050 | 450 | 560 | 460/470 | 16-22/16-26 |
| 400 | 102 | 350 | 1220 | 535 | 580 | 515/525 | 16-26/16-30 |
| 450 | 114 | 350 | 1280 | 535 | 580 | 565/585 | 20-26/20-30 |
| 500 | 127 | 380 | 1365 | 535 | 580 | 620/650 | 20-26/20-33 |
| 600 | 154 | 435 | 1460 | 570 | 660 | 725/770 | 20-30/20-36 |
| 700 | 165 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 840 | 24-30/24-36 |
| 800 | 190 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 950 | 24-33/24-39 |
| 900 | 203 | 595 | 1810 | 750 | 550 | 1050 | 28-33/28-39 |
| 1000 | 216 | 650 | 1900 | 900 | 750 | 1160/1170 | 28-36/28-42 |
语言:简体中文
English
Русский
简体中文












