- 
                        HT200阀体 铸铁材质阀体采用HT200,完全执行GB/T12229-2005抗拉强度180~210Mpa 
- 
                        黄铜密封 阀板与阀座均堆焊黄铜,增加密封性和耐磨性 
- 
                        出厂产品必合格 每台产品都会进行外观、材质、气密性、承压和壳体等检验,不合格产品坚决不允许出厂 
- 
                        产品外观保障 阀门先涂底漆,再涂面漆,确保产品外观 
- 
                        层层质检 从毛坯到成品包装出厂每个环节层层质检 
- 
                        
- 
                        
- 
                        
- 
                        
产品优点
产品介绍
                        般德阀门Z41T-16明杆铸铁闸阀产品配置:阀体/阀盖:HT200  阀板:HT200  阀杆:Q235   阀座:堆焊黄铜  手轮:HT200。该阀门主要应用于市政建设、水利工程、电力、给排水、水处理、石油等工程项目中。                    
                    产品参数
 
                    | 执行标准 | 名称 | 设计及制造 | 结构长度 | 试压标准 | 连接法兰尺寸 | ||||
| 参照标准 | GB/T 12232 | GB/T 12221 | GB/T 13927 | GB/T 17241.6 | |||||
| 主要零部件信息 | 名称 | 1-阀体 | 2-阀座密封 | 3-阀板 | 4-阀杆 | 5-手轮 | |||
| 材质及说明 | HT200 | 堆焊黄铜 | HT200 | Q235 | HT200 | ||||
| 尺寸信息 | 公称尺寸 | 结构长度 | PN10 | PN16 | |||||
| DN | NPS(英寸) | L | ΦA | ΦB | ΦC | ΦA | ΦB | ΦC | |
| 40 | 1 1/2'' | 165 | 145 | 110 | 85 | 145 | 110 | 85 | |
| 50 | 2'' | 178 | 160 | 125 | 100 | 160 | 125 | 100 | |
| 65 | 2 1/2'' | 190 | 180 | 145 | 118 | 180 | 145 | 118 | |
| 80 | 3'' | 203 | 195 | 160 | 132 | 195 | 160 | 132 | |
| 100 | 4'' | 229 | 215 | 180 | 156 | 215 | 180 | 156 | |
| 125 | 5'' | 254 | 245 | 210 | 184 | 245 | 210 | 184 | |
| 150 | 6'' | 267 | 280 | 240 | 211 | 280 | 240 | 211 | |
| 200 | 8'' | 330 | 335 | 295 | 266 | 335 | 295 | 266 | |
| 250 | 10'' | 380 | 390 | 350 | 320 | 暂缺 | |||
| 300 | 12'' | 420 | 440 | 400 | 370 | ||||
 
             语言:简体中文
语言:简体中文
             English
 English Русский
 Русский 简体中文
简体中文 
                        
                         
                         
                         
                    










 
                    
