-
阀体
阀体球化率3级,抗拉强度450Mpa,延展率大于10%
-
内件
阀体及内件为数控精密机床加工,精度高
-
导管
导管采用黄铜或不锈钢材质
-
涂装
阀体采用粉沫环氧树脂静电涂装,喷涂厚度达到250um
-
性能
性能可靠、强度高、动作灵活
-
检测
每台阀门出厂均按照国家标准做壳体、密封双层压力检测
-
-
-
产品优点
产品介绍
300X型缓闭止回阀由主阀、单向阀、针阀、球阀、微形过滤器和压力表组成水力控制阀接管系统,利用水力自动操作,可使主阀得到最佳的开启和关闭速度,防止水锤水击的产生,以达到缓闭消声的效果,广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。
产品参数
| 名称 | 设计制造 | 法兰连接 | 检验标准 |
| 参照标准 | JB/T 10674 | GB/T 17241.6 | GB/T 13927 |
| 名称 | 1-阀体 | 2-阀瓣 | 3-阀座 | 4-阀杆 |
| 材质及说明 | DI/WCB/304/316 | DI/WCB/304/316 | 铜合金/不锈钢 | 2Cr13/304 |
| DN | NPS | L | H | PCD | n-d |
| 25 | 1'' | 203 | 172 | 85 | 4-14 |
| 32 | 1 1/4'' | 203 | 172 | 100 | 4-19 |
| 40 | 1 1/2'' | 203 | 225 | 110 | 4-19 |
| 50 | 2'' | 245 | 225 | 125 | 4-19 |
| 65 | 2 1/2'' | 245 | 270 | 145 | 4-19 |
| 80 | 3'' | 285 | 289 | 160 | 8-19 |
| 100 | 4'' | 325 | 375 | 180 | 8-19 |
| 125 | 5'' | 335 | 420 | 210 | 8-19 |
| 150 | 6'' | 400 | 570 | 240 | 8-23 |
| 200 | 8'' | 430 | 722 | 295 | 8-23 |
| 250 | 10'' | 505 | 769 | 350 | 12-23 |
| 300 | 12'' | 595 | 906 | 400 | 12-23 |
| 350 | 14'' | 645 | 1025 | 460 | 16-23 |
| 400 | 16'' | 720 | 1027 | 515 | 16-28 |
| 450 | 18'' | 745 | 1027 | 565 | 20-28 |
| 500 | 20'' | 780 | 1027 | 620 | 20-28 |
| 600 | 24'' | 925 | 1100 | 725 | 20-31 |
语言:简体中文
English
Русский
简体中文












